RESIDENTIAL SOLARE TSUGA
<建築条件付物件概要>
| 交通 | JR総武本線「都賀」駅 徒歩10分 京葉道路「貝塚」上り 2.6㎞ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市若葉区都賀5丁目18番 |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 価格 | 23,900,000円~26,900,000円 |
| 開発総面積 | 776.84㎡ |
| 敷地面積 | 132.12㎡~147.23㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 制限事項 | 一部都市計画道路、第一種高度地区(20m) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 4.6m |
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
| 取引態様 | 売主(株式会社アイキョーホーム) |
