CREFEED MAKUHARI SIDE
【WEST BLOCK・EAST BLOCK】
<物件概要 新築分譲住宅>
| 交通 | 京成本線「実籾」駅徒歩15〜20分 JR総武線「幕張」駅バス15分「小谷津坂上」停歩8~11分 バス14分「旧公民館前」停歩5~9分 JR京葉線「海浜幕張」駅バス30分「小谷津坂上」停歩8~11分 バス29分「旧公民館」停歩5~9分 |
|---|---|
| 所在地 | 【WEST】千葉市花見川区長作町865-1 【EAST】千葉市花見川区長作町831 |
| 総区画数 | 20区画 |
| 販売区画数 | 【WEST】5区画 【EAST】1区画 |
| 価格 | 【WEST】16,500,000円~18,000,000円 【EAST】18,800,000円 |
| 開発総面積 | 【WEST】2056.61㎡ 【EAST】1944.66㎡ |
| 敷地面積【WEST】 (売地) |
No.1:済 No.2:133.19㎡(40.28坪) No.3:133.91㎡(40.50坪) No.4:133.94㎡(40.51坪) No.5:133.90㎡(40.50坪) No.6:133.92㎡(40.51坪) No.7~11:済 |
| 敷地面積【EAST】 | No.1~5:済 No.6:168.02㎡(50.82坪) No.7〜9:済 |
| 建物仕様 | パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーWITH仕様 |
| 地目 | 宅地/畑/公衆用道路/雑種地 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道 | 【WEST】分譲地内6.02m道路、北東側3.83m道路 【EAST】分譲地内5.02m道路、北側5.02m道路・2m道路 |
| 設備 | 都市ガス・本下水・公営水道・東京電力 |
| 取引態様 | 【WEST】売主(株式会社アイキョーホーム) 【EAST】売主(株式会社アイキョーホーム・mac) |
